Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
901BANTENRISKA OKTAVIANII-2026042211381399478F763554874321 3112.03 5 00059963 20262031-04-28Luring
902BANTENSANDI FAISALI-2026042211200749496F763554774321 3112.03 5 00059962 20262031-04-28Luring
903BANTENAHMAD KHAERUL FATTAI-2026042310275250416F763554674321 5153.01 7 00059961 20262031-04-28Luring
904SUMATERA BARATAMRIANTO RAHMANI-2026042215573411232F763529774321 3112.03 5 00059960 20262031-04-28Luring
905JAWA BARATIWAN RUSMAWANI-2026041808185268662F763561174321 2142.02 7 00059959 20262031-04-28Luring
906JAWA BARATYADRII-2026041808082447579F763561074321 2142.02 8 00059958 20262031-04-28Luring
907JAWA BARATKARDII-2026041507204814084F763560974321 3112.03 6 00059957 20262031-04-28Luring
908JAWA BARATSITI ROHMAHI-2026041515181034103F763560874321 3112.03 6 00059956 20262031-04-28Luring
909DKI JAKARTAMARDIONOI-2026041508073811580F763560774321 3112.03 6 00059955 20262031-04-28Luring
910JAWA BARATPRASETYO P.D.DI-2026042312310497309F763533074321 3112.05 5 00059954 20262031-04-28Luring
911JAWA BARATDENI YULIANSYAHI-2026041506482539461F763532974321 3112.03 6 00059953 20262031-04-28Luring
912JAWA BARATSUBAGIOI-2026041605475214586F763532874321 3112.03 6 00059952 20262031-04-28Luring
913JAWA BARATAHMAD SUDARJII-2026041504565282037F763532774321 3112.03 6 00059951 20262031-04-28Luring
914JAWA BARATSIERLLY HENDRAWATII-2026040311380576554F763515374321 3112.03 5 00059950 20262031-04-28Luring
915JAWA BARATCICI NASUATII-2026040713280141478F763515274321 3112.03 5 00059949 20262031-04-28Luring
916KALIMANTAN TIMURALI TAMYIZI-2026042018110067548F763515874321 3112.03 5 00059948 20262031-04-28Luring
917KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041818315349084F763515774321 3112.03 5 00059947 20262031-04-28Luring
918KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041612584154920F763515674321 3112.03 5 00059946 20262031-04-28Luring
919KALIMANTAN TIMUROKTRIANUS SAUWI-2026041612361699472F763515574321 3123.99 5 00059945 20262031-04-28Luring
920KALIMANTAN TIMURSONIAI-2026040914411390199F763515474321 3112.03 6 00059944 20262031-04-28Luring
921JAWA TENGAHADE KURNIAWANI-2026040814235187014F763351974321 2142.03 7 00059943 20262031-04-27Daring (SJJ)
922JAWA BARATEFRIAL EFFENDYI-2026042122073434891F763356774321 2142.02 7 00059942 20262031-04-27Luring
923JAWA BARATMIRNA PURWANINGSIHI-2026041113503284805F763356674321 2142.02 7 00059941 20262031-04-27Luring
924JAWA BARATELI SELVIANAI-2026040112562680471F763356474321 3112.03 5 00059940 20262031-04-27Luring
925JAWA TENGAHSUHIRMANI-2026042214112134288F763356274321 2142.09 8 00059939 20262031-04-27Luring
926JAWA TENGAHANDRIANS FEBRY HANINGSONI-2026042210112295897F763356174321 2142.09 8 00059938 20262031-04-27Luring
927JAWA TENGAHPETUA SINAGAI-2026042213245817979F763356374321 3112.03 5 00059937 20262031-04-27Luring
928LAMPUNGBUDI SETIAWANI-2026041712085172816F763351774321 3112.03 5 00059936 20262031-04-27Luring
929LAMPUNGSYAIPUDIN SUHRII-2026041620593281429F763351674321 3112.03 5 00059935 20262031-04-27Luring
930LAMPUNGSYAIPUDIN SUHRII-2026041620492533908F763351574321 3112.03 5 00059934 20262031-04-27Luring
931SULAWESI SELATANMUH. FACHRIADAMI-2026042314363323089F763352674321 2142.02 8 00059933 20262031-04-27Luring
932DKI JAKARTASUTRISNOI-2026040213321291607F763345674321 3112.03 5 00059932 20262031-04-24Luring
933JAWA BARATLUTFI BUDIMANI-2026040310560543909F763345574321 3112.03 5 00059931 20262031-04-24Luring
934JAWA BARATSUKENDARI-2026041614345379110F763341874321 3112.03 5 00059930 20262031-04-24Luring
935JAWA BARATEDI JUNAEDII-2026041616563319985F763341774321 3112.03 5 00059929 20262031-04-24Luring
936JAWA BARATSUTIAWANI-2026041613571944713F763341674321 2142.09 8 00059928 20262031-04-24Luring
937JAWA BARATSANI SANDRA PRANIKAI-2026041620132244408F763341574321 3123.01 5 00059927 20262031-04-24Luring
938JAWA BARATPIPIN SUPINAHI-2026041613003879436F763341474321 3123.01 5 00059926 20262031-04-24Luring
939JAWA TENGAHMUHAMMAD NUR KHUSYENII-2026042014481194052F763329374321 2142.02 8 00059925 20262031-04-24Luring
940KALIMANTAN TIMURAVIANTARA WAHYU NUGRAHAI-2026041320142850006F763329474321 2142.02 9 00059924 20262031-04-24Luring
941SULAWESI SELATANMUH. AZWAR TABRI BI-2026042114071081677F763329174321 2142.02 7 00059923 20262031-04-24Luring
942SULAWESI SELATANAHMAD AFIFII-2026042114345675187F763329274321 3112.03 4 00059922 20262031-04-24Luring
943JAWA BARATRAHMAN HADII-2026040110053944049F763234274321 3112.03 5 00059921 20262031-04-24Luring
944JAWA BARATABDUL ROZAKI-2026041416360970022F763234374321 3112.03 6 00059920 20262031-04-24Luring
945JAWA BARATBAMBANG TRIYONOI-2026040214244278475F763234174321 3112.03 5 00059919 20262031-04-24Luring
946JAWA BARATSARTONOI-2026040809204259854F763234074321 3112.03 5 00059918 20262031-04-24Luring
947JAWA BARATANDI FAHRUL ROZII-2026040915202698171F763233974321 3112.03 5 00059917 20262031-04-24Luring
948JAWA BARATKURNIASIHI-2026040609521425248F763233874321 3112.03 5 00059916 20262031-04-24Luring
949JAWA BARATHENDRA WAHYUDII-2026040609200097592F763233774321 3112.03 5 00059915 20262031-04-24Luring
950JAWA BARATNIA KURNIAI-2026040314302087677F763233674321 3112.03 5 00059914 20262031-04-24Luring