Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1351JAWA BARATWARIH MITRO DAHONOI-2026032814252595829F761845874321 3112.05 5 00059513 20262031-04-06Luring
1352JAWA BARATUGI SUGIARTOI-2026031912530240788F761846374321 2142.02 7 00059512 20262031-04-06Luring
1353JAWA BARATADI TRIYANTOI-2026033010265626547F761846574321 3123.01 6 00059511 20262031-04-06Luring
1354JAWA BARATIWAN SETIAWANI-2026033010023144844F761846474321 3123.01 6 00059510 20262031-04-06Luring
1355JAWA BARATASEP MUSLIHI-2026032719385720465F761825874321 2142.09 8 00059509 20262031-04-01Luring
1356JAWA BARATATIH NURHAYATII-2026032508561322800F761831674321 2142.02 7 00059508 20262031-04-01Luring
1357JAWA BARATEENI-2026032510095013276F761831574321 2142.02 7 00059507 20262031-04-01Luring
1358JAWA BARATJAJANGI-2026032515263953010F761831474321 3112.03 6 00059506 20262031-04-01Luring
1359JAWA BARATJALALUDINI-2026032515590339736F761831374321 3112.03 6 00059505 20262031-04-01Luring
1360JAWA BARATABUD SIHABUDINI-2026032515465620557F761831274321 3112.03 6 00059504 20262031-04-01Luring
1361JAWA BARATDADUNI-2026032511425540311F761831174321 3112.03 6 00059503 20262031-04-01Luring
1362JAWA BARATOOYI-2026032515182193874F761831074321 3123.01 6 00059502 20262031-04-01Luring
1363JAWA BARATIPAHI-2026032514422857785F761830974321 3123.01 6 00059501 20262031-04-01Luring
1364JAWA BARATMIMINI-2026032514564732340F761830874321 3123.01 6 00059500 20262031-04-01Luring
1365JAWA BARATENDUDI-2026032514262759676F761830774321 3123.01 6 00059499 20262031-04-01Luring
1366DKI JAKARTAM.BASIRI-2026032501321772672F761819174321 3112.03 5 00059498 20262031-04-01Luring
1367DKI JAKARTANURQURAISYINI-2026032014550423286F761819074321 2142.02 8 00059497 20262031-04-01Luring
1368DKI JAKARTAADE ROYI-2026032013430711498F761818974321 2142.02 7 00059496 20262031-04-01Luring
1369DKI JAKARTASITI HAPSOHI-2026032423070114974F761818874321 2142.02 7 00059495 20262031-04-01Luring
1370DKI JAKARTAM.AZWINI-2026032418190369022F761818174321 3112.03 6 00059494 20262031-04-01Luring
1371DKI JAKARTAWARTINII-2026032500431967702F761818074321 3112.03 6 00059493 20262031-04-01Luring
1372DKI JAKARTARANI ASTUTII-2026032418331251719F761817974321 3112.03 6 00059492 20262031-04-01Luring
1373DKI JAKARTAYANTII-2026032014042056348F761817874321 3112.03 6 00059491 20262031-04-01Luring
1374JAWA BARATHENDII-2026032014190092589F761817774321 3112.03 6 00059490 20262031-04-01Luring
1375JAWA BARATIRMA RAHIMAHI-2026032500094194500F761817674321 3112.03 6 00059489 20262031-04-01Luring
1376KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD ALIFSYAH ANANDA RUDYTAI-2026031312500943435F761812274321 2142.08.00 8 00059488 20262031-04-01Luring
1377SUMATERA BARATBISMI HAYATII-2026032614335877819F761812174321 2142.08.00 7 00059487 20262031-04-01Luring
1378JAWA BARATUJANG AI-2026031714051841233F761777874321 2142.02 7 00059486 20262031-03-31Luring
1379JAWA BARATJAYA TULLOHI-2026031700521938086F761777674321 3112.03 5 00059485 20262031-03-31Luring
1380JAWA BARATKURNIAWANI-2026032612180894034F761777474321 3123.01 5 00059484 20262031-03-31Luring
1381JAWA BARATGIONOI-2026031715124382035F761777374321 3112.03 6 00059483 20262031-03-31Luring
1382JAWA BARATPAHRUI-2026031315175287535F761777274321 3112.03 6 00059482 20262031-03-31Luring
1383JAWA BARATBONII-2026031315064781426F761777174321 3112.03 6 00059481 20262031-03-31Luring
1384JAWA BARATBAESI-2026031315125640860F761777074321 2142.09 7 00059480 20262031-03-31Luring
1385JAWA BARATZAENAL ARIFINI-2026031315001141750F761776974321 2142.09 7 00059479 20262031-03-31Luring
1386JAWA BARATENIKI-2026031314581268215F761776774321 3123.99 6 00059478 20262031-03-31Luring
1387JAWA BARATACAI-2026031315193090226F761776674321 3123.99 6 00059477 20262031-03-31Luring
1388JAWA BARATRONII-2026031315302787463F761776574321 3123.99 6 00059476 20262031-03-31Luring
1389JAWA TENGAHARIF MAUZUNI-2026032809525246164F761776174321 3112.03 5 00059475 20262031-03-31Luring
1390DKI JAKARTARICKY MEGANTARA IBNU SAGII-2026030816183253792F761776474321 3112.03 5 00059474 20262031-03-31Luring
1391JAWA BARATPEPEN SUPENDII-2026030313500675399F761776374321 3112.03 5 00059473 20262031-03-31Luring
1392JAWA BARATMAMANI-2026031315070865452F761769174321 3123.01 6 00059472 20262031-03-30Luring
1393JAWA BARATHERMANI-2026031315021873767F761769074321 3123.01 6 00059471 20262031-03-30Luring
1394SUMATERA BARATALFARIZ ZAINI-2026032615001345236F761768674321 2142.02 7 00059470 20262031-03-30Luring
1395SUMATERA BARATSURYA MANDALA PUTRAI-2026032613512497333F761768974321 3112.03 6 00059469 20262031-03-30Luring
1396SULAWESI SELATANSADDAM HASANUDDINI-2026031612151052439F761644074321 3112.03 5 00059468 20262031-03-26Luring
1397SULAWESI SELATANEVA UTARI RAHAYU ARISANDYI-2026031609550723138F761644174321 3123.99 5 00059467 20262031-03-26Luring
1398SUMATERA UTARABENYAMIN EPINDONTA GINTINGI-2026030413543454309F761649074321 3112.03 5 00059466 20262031-03-26Luring
1399SUMATERA UTARABENYAMIN EPINDONTA GINTINGI-2026030413370166190F761648974321 3112.03 5 00059465 20262031-03-26Luring
1400SUMATERA UTARANELLY ISWANTI BR SEMBIRINGI-2026030414532293982F761649274321 2142.03 7 00059464 20262031-03-26Luring