Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1601KALIMANTAN TENGAHHELMI PURWADII-2026030513223627032F760916574321 3112.03 5 00059279 20262031-03-09Luring
1602KALIMANTAN TENGAHAHMAD RIJANII-2026030610285833509F760916474321 3112.03 5 00059278 20262031-03-09Luring
1603KALIMANTAN TENGAHWAHYU SAPUTRAI-2026030611461934162F760916374321 3112.03 5 00059277 20262031-03-09Luring
1604KALIMANTAN TENGAHSUMANDRII-2026030513341678528F760916274321 3112.03 5 00059276 20262031-03-09Luring
1605JAWA BARATRIZAL MOHAMAD SOPIANI-2026030413570546544F760901974321 3112.03 5 00059275 20262031-03-09Luring
1606JAWA BARATRIZAL MOHAMAD SOPIANI-2026030413472354141F760901774321 3112.03 5 00059274 20262031-03-09Luring
1607JAWA BARATKURNIA AGUSOPIAN, SEI-2026030413291078226F760901874321 3112.03 5 00059273 20262031-03-09Luring
1608JAWA BARATKURNIA AGUSOPIAN, SEI-2026030413212981558F760901674321 3112.03 5 00059272 20262031-03-09Luring
1609JAWA BARATMUSLIM SAHALII-2026022309475079853F760901074321 2142.02 7 00059271 20262031-03-09Luring
1610JAWA BARATCUT NURMALA SARII-2026030215145672799F760901574321 3112.03 5 00059270 20262031-03-09Luring
1611JAWA BARATRIKA AYU OKTAVIANII-2026021910412127810F760901474321 3112.03 5 00059269 20262031-03-09Luring
1612JAWA BARATLILI MUJALIPAHI-2026021914400822246F760901374321 3112.03 5 00059268 20262031-03-09Luring
1613JAWA BARATSURIPNOI-2026021913534077508F760901274321 3112.03 5 00059267 20262031-03-09Luring
1614JAWA BARATAHMAD FAUZII-2026021911381188333F760901174321 3112.03 5 00059266 20262031-03-09Luring
1615JAWA BARATM. SAID NASUTION, STI-2026022614035089179F760895274321 5153.01 7 00059265 20262031-03-09Luring
1616BANTENANGGI HAKIKI ALFIDANAI-2026030122553081309F760865974321 3112.03 4 00059264 20262031-03-09Luring
1617JAWA BARATYULI CHANDRAI-2026022314094944398F760867874321 3112.05 5 00059263 20262031-03-09Luring
1618JAWA BARATANGGY HARYANII-2026022313075312414F760867774321 3112.05 5 00059262 20262031-03-09Luring
1619JAWA BARATFRANSICO MARADONAI-2026021612345689816F760867674321 3112.05 5 00059261 20262031-03-09Luring
1620KALIMANTAN TIMURFERDINAND ANGKY DWI CAHYO S. DI-2026022815333366600F760865374321 3112.03 5 00059260 20262031-03-09Luring
1621KALIMANTAN TIMURFERDINAND ANGKY DWI CAHYO S. DI-2026022814414810634F760865274321 3123.99 5 00059259 20262031-03-09Luring
1622JAWA TENGAHHARJANTI MAULETAI-2026030214250427382F760867574321 3112.03 5 00059258 20262031-03-09Luring
1623JAWA TENGAHSALSABILLA APRILIAI-2026030511333717129F760867474321 3112.03 6 00059257 20262031-03-09Luring
1624JAWA BARATHARIS MUNANDARI-2026022014391279332F760823674321 2142.02 7 00059256 20262031-03-06Luring
1625JAWA BARATINDRA HARIYANTOI-2026021909411320268F760823574321 3112.03 5 00059255 20262031-03-06Luring
1626JAWA BARATMARLINAHI-2026021813452123184F760823474321 3112.03 5 00059254 20262031-03-06Luring
1627JAWA BARATCHAIRUNISAI-2026021910375356453F760823374321 3112.03 5 00059253 20262031-03-06Luring
1628JAWA BARATYANDRIESI-2026021816365189172F760823274321 3112.03 5 00059252 20262031-03-06Luring
1629JAWA BARATWAHYU IRAWANI-2026021811425557819F760823174321 3112.03 5 00059251 20262031-03-06Luring
1630JAWA BARATINDAH SETIANINGSIHI-2026021811323495458F760823074321 3112.03 5 00059250 20262031-03-06Luring
1631JAWA BARATMASRUROHI-2026021810565399136F760822974321 3112.03 5 00059249 20262031-03-06Luring
1632JAWA BARATIDRISI-2026021809450042991F760822874321 3112.03 5 00059248 20262031-03-06Luring
1633KALIMANTAN TIMURELYEZER FRANCLINI-2026030119461977195F760829974321 2142.03 7 00059247 20262031-03-06Luring
1634JAWA BARATBUDI IRAWANI-2026022717382674754F760805374321 3112.03 5 00059246 20262031-03-06Luring
1635JAWA BARATIIP SUPRIATNAI-2026022715160539000F760805274321 3112.03 6 00059245 20262031-03-06Luring
1636JAWA BARATMASRUDINI-2026022713121033643F760805174321 3112.03 6 00059244 20262031-03-06Luring
1637JAWA BARATARIAS BESTARII-2026022711564846317F760822774321 3112.05 5 00059243 20262031-03-06Luring
1638JAWA BARATYUSUF PADLYI-2026022711314134840F760822674321 3112.05 5 00059242 20262031-03-06Luring
1639JAWA BARATARI JANUARI-2026022710352573825F760822574321 3112.05 5 00059241 20262031-03-06Luring
1640SUMATERA BARATALFADILA HASANI-2026022719120881428F760701774321 3112.03 6 00059240 20262031-03-06Luring
1641SUMATERA BARATDARMAWELI-2026022718410087509F760702974321 3112.03 5 00059239 20262031-03-06Luring
1642SUMATERA BARATASH SHAFFAAT BURI-2026022718183478667F760702474321 3112.03 5 00059238 20262031-03-06Luring
1643SUMATERA BARATASH SHAFFAAT BURI-2026022717482664219F760701974321 3112.03 5 00059237 20262031-03-06Luring
1644NUSA TENGGARA BARATACHMAD ADITYA HAMAMI, STI-2026030310123974369F760802274321 3112.03 6 00059236 20262031-03-06Luring
1645JAWA BARATIRVAN NURDIN SUPARMANI-2026030213393346298F760788474321 3112.03 5 00059235 20262031-03-06Luring
1646JAWA BARATYAYAN KANDARISMANI-2026030213284920333F760788374321 3112.03 5 00059234 20262031-03-06Luring
1647JAWA BARATDONI INDRA KUSUMAHI-2026030114450572263F760798674321 3123.99 3 00059233 20262031-03-06Luring
1648JAWA BARATAHMAD SUPRIATNAI-2026030114395646438F760798574321 3123.99 3 00059232 20262031-03-06Luring
1649BANTENAKHMAD ASRONII-2026022622430470071F760742974321 3112.03 4 00059231 20262031-03-06Luring
1650BANTENKARMILA WATII-2026030111233115094F760742874321 3112.03 4 00059230 20262031-03-06Luring