Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1701KALIMANTAN TIMURHADRIAN RENARDIANTO GUNAWAN, STI-2026021614024750618F760490674321 2142.03 8 00059179 20262031-03-02Luring
1702DKI JAKARTABOINI-2026021714284514258F760491274321 3112.03 6 00059178 20262031-03-02Luring
1703JAWA BARATASRIZALI-2026021714030947076F760491174321 3112.03 6 00059177 20262031-03-02Luring
1704JAWA BARATT. MULYADII-2026021709562488818F760491074321 3112.03 6 00059176 20262031-03-02Luring
1705JAWA BARATMAD YUSUFI-2026021708400171436F760490974321 3112.05 6 00059175 20262031-03-02Luring
1706JAWA BARATASANI-2026021709162766715F760490874321 3112.05 6 00059174 20262031-03-02Luring
1707JAWA TENGAHRIZKY FEBI ASTARII-2026022509184361323F760475474321 3112.03 5 00059173 20262031-02-27Luring
1708JAWA TENGAHTUNGGUL ANANTAI-2026022309335581058F760475374321 3112.03 5 00059172 20262031-02-27Luring
1709KALIMANTAN TIMURBURHANI-2026022313153141380F760472974321 3112.03 5 00059171 20262031-02-27Luring
1710KALIMANTAN TIMURBURHANI-2026022305203282695F760471874321 3112.03 5 00059170 20262031-02-27Luring
1711JAWA TENGAHKUNTOYOI-2026022510302832361F760465274321 3112.05 6 00059169 20262031-02-27Luring
1712KALIMANTAN TENGAHM. YUSUF HIDAYATULLAH UTAMAI-2026022509381351795F760467074321 3112.03 5 00059168 20262031-02-27Luring
1713KALIMANTAN TENGAHWAHYUDII-2026022509375848902F760466974321 3112.03 5 00059167 20262031-02-27Luring
1714JAMBIMUHAMMAD ZELANDII-2026022511075795158F760466374321 2142.09 7 00059166 20262031-02-27Luring
1715JAMBIFADLI HASNURI-2026022314500544627F760466074321 3112.03 5 00059165 20262031-02-27Luring
1716JAMBIFADLI HASNURI-2026022314385279360F760465874321 3112.03 5 00059164 20262031-02-27Luring
1717KALIMANTAN TIMURADAM ARDIANSYAHI-2026020710215197607F760408874321 2142.03 9 00059163 20262031-02-27Luring
1718KALIMANTAN TIMURALBERTUS JUSTIANTO GUNAWAN, STI-2026021614572129542F760408974321 2142.03 7 00059162 20262031-02-27Luring
1719JAWA BARATILMIAH PULUNGANI-2026021016521296064F760409174321 3112.03 5 00059161 20262031-02-27Luring
1720JAWA BARATNUR AINUN NASUTIONI-2026021015493790543F760409074321 3112.03 5 00059160 20262031-02-27Luring
1721KALIMANTAN TIMURFRANS ERICK PURBAI-2026021914353068976F760393874321 3112.05 6 00059159 20262031-02-26Luring
1722KALIMANTAN TENGAHFRADILLAEI-2026022314095536201F760394974321 3112.03 5 00059158 20262031-02-26Luring
1723KALIMANTAN TENGAHMICHAELI-2026022311312017836F760394774321 3112.03 5 00059157 20262031-02-26Luring
1724KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD IQBALI-2026022309532747825F760394674321 3112.03 5 00059156 20262031-02-26Luring
1725KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD RAHMANII-2026022310305286902F760394874321 3112.03 5 00059155 20262031-02-26Luring
1726KALIMANTAN TENGAHISA PUTRA HADI IMAMAI-2026022313384950987F760394274321 3112.03 5 00059154 20262031-02-26Luring
1727KALIMANTAN TENGAHANDI AMRULLAHI-2026022311524393117F760394474321 3112.03 5 00059153 20262031-02-26Luring
1728KALIMANTAN TENGAHDEDI SANTOSOI-2026022312342852692F760394574321 3112.03 5 00059152 20262031-02-26Luring
1729KALIMANTAN TENGAHAGUSTONO SAMUDRAI-2026022309565976267F760394374321 3112.03 5 00059151 20262031-02-26Luring
1730KALIMANTAN TENGAHDARYANTOI-2026022312261978455F760394074321 3112.03 5 00059150 20262031-02-26Luring
1731KALIMANTAN TENGAHDWI SOSONGKOI-2026022311262118175F760394174321 3112.03 5 00059149 20262031-02-26Luring
1732JAWA BARATALLETRA YR. SITUMORANGI-2026022314303726097F760393974321 3112.03 6 00059148 20262031-02-26Luring
1733JAWA BARATJULDI WAHYUDII-2026021110213810384F760367474321 3112.03 5 00059147 20262031-02-26Luring
1734JAWA BARATASEP AWALUDINI-2026021109293381694F760367374321 3112.03 5 00059146 20262031-02-26Luring
1735DKI JAKARTACHAIRUN MUMINI-2026021213030499622F760328974321 2142.08.00 7 00059145 20262031-02-25Luring
1736JAWA BARATR.ISMANTOI-2026020900065062521F760356274321 2142.09 7 00059144 20262031-02-25Luring
1737JAWA BARATENDANG SURATII-2026020822084032561F760356374321 2142.02 7 00059143 20262031-02-25Luring
1738SUMATERA BARATRAHMADI-2026021913525553664F760308574321 3112.05 5 00059142 20262031-02-25Luring
1739SUMATERA BARATANSHORII-2026021913322144365F760308674321 3112.03 5 00059141 20262031-02-25Luring
1740JAWA TENGAHHADI SUPOMOI-2026021613400568314F760308974321 3112.03 5 00059140 20262031-02-25Luring
1741JAWA TENGAHAGUS SANTOSO ADII-2026021613295976754F760308874321 3112.03 5 00059139 20262031-02-25Luring
1742JAWA TENGAHRULI SUKO WIBOWO, STI-2026021311344447311F760308774321 3112.03 5 00059138 20262031-02-25Luring
1743JAWA BARATMAMAN SUPARMANI-2026021710490241593F760325474321 2142.09 7 00059137 20262031-02-25Luring
1744JAWA BARATTATANGI-2026021719540910675F760325374321 2142.09 7 00059136 20262031-02-25Luring
1745JAWA BARATROHMATI-2026021709581338633F760333874321 2142.02 7 00059135 20262031-02-25Luring
1746JAWA BARATROSMILAHI-2026021719291273044F760333774321 2142.02 7 00059134 20262031-02-25Luring
1747JAWA BARATHENDRA HERDIANSYAHI-2026021718555884323F760333674321 2142.02 7 00059133 20262031-02-25Luring
1748JAWA BARATASEP JUBAERII-2026021715400789163F760325274321 2142.09 8 00059132 20262031-02-25Luring
1749JAWA BARATSRI HASTUTII-2026021616232184683F760325174321 3112.03 6 00059131 20262031-02-25Luring
1750JAWA BARATELI RATNAI-2026021718345388101F760325074321 3112.03 6 00059130 20262031-02-25Luring