Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2001JAWA TENGAHMUHAMMAD SUHARDII-2026062311312455390F767544074321 3123.99 6 00061346 20262031-06-29Luring
2002JAWA TENGAHLUKMAN KURNIAWANI-2026062311182659531F767543974321 2142.02 7 00061345 20262031-06-29Luring
2003SULAWESI SELATANNURAFIFAHI-2026062514244260278F767505274321 3112.03 6 00061344 20262031-06-29Luring
2004JAWA BARATMARDII-2026062009423783792F767399574321 3112.03 6 00061343 20262031-06-29Luring
2005JAWA BARATALIKI-2026062008364233027F767399474321 3112.03 6 00061342 20262031-06-29Luring
2006JAWA BARATKOMARI-2026062008260783839F767399374321 3112.03 6 00061341 20262031-06-29Luring
2007JAWA BARATSOLIHINI-2026062008175840998F767399274321 3112.03 6 00061340 20262031-06-29Luring
2008JAWA BARATROSIDI-2026062008013423670F767399174321 3112.03 6 00061339 20262031-06-29Luring
2009KALIMANTAN TIMURRUSLII-2026061923084936677F767375474321 2142.09 8 00061338 20262031-06-26Luring
2010KALIMANTAN TIMURHARUNI-2026061915324496437F767375274321 3112.03 6 00061337 20262031-06-26Luring
2011JAWA BARATABDUL AZISI-2026061515023556199F767375174321 3112.03 6 00061336 20262031-06-26Luring
2012JAWA BARATSAEYPUDINI-2026061521282974884F767375074321 2142.08.00 7 00061335 20262031-06-26Luring
2013SUMATERA BARATMOCHAMAD HERMANSYAHI-2026062313261080028F767363274321 3112.03 5 00061334 20262031-06-26Luring
2014SUMATERA BARATAMRIANTO RAHMANI-2026062312360854951F767363174321 3112.03 5 00061333 20262031-06-26Luring
2015SUMATERA BARATAMRIANTO RAHMANI-2026062312261612555F767363374321 3112.03 5 00061332 20262031-06-26Luring
2016SUMATERA BARATAMRIANTO RAHMANI-2026062312150955550F767363474321 3112.03 5 00061331 20262031-06-26Luring
2017SUMATERA BARATABER SAKTII-2026062222553212692F767363574321 3112.03 6 00061330 20262031-06-26Luring
2018SUMATERA BARATIR. KENEDYI-2026062413460221066F767375374321 2142.06 7 00061329 20262031-06-26Luring
2019JAWA BARATDEDE JAENUDINI-2026061813352219417F767398674321 3112.03 5 00061328 20262031-06-26Luring
2020JAWA BARATDENI PERMANAI-2026061813224299966F767398574321 3112.03 5 00061327 20262031-06-26Luring
2021JAWA BARATADEN CANDRAI-2026061708292345728F767398474321 3112.03 5 00061326 20262031-06-26Luring
2022JAWA BARATDEVAI-2026061708150796403F767398374321 3112.03 5 00061325 20262031-06-26Luring
2023JAWA BARATNANANG HERMANSAHI-2026061707550082879F767398274321 3112.03 5 00061324 20262031-06-26Luring
2024JAWA BARATSUPENDII-2026061814122665615F767376574321 3112.03 6 00061323 20262031-06-26Luring
2025JAWA BARATROSADII-2026061813540266917F767376474321 3112.03 6 00061322 20262031-06-26Luring
2026JAWA BARATDARMATI-2026061813463518368F767376374321 3112.03 6 00061321 20262031-06-26Luring
2027JAWA BARATADEI-2026061813364953796F767376274321 3112.03 6 00061320 20262031-06-26Luring
2028JAWA BARATODAYI-2026061813275358223F767376174321 3112.03 6 00061319 20262031-06-26Luring
2029JAWA BARATTINII-2026061707273843150F767376074321 3112.03 5 00061318 20262031-06-26Luring
2030JAWA BARATSASMITAI-2026061707151154388F767375974321 3112.03 5 00061317 20262031-06-26Luring
2031JAWA BARATSOMAD SUJONOI-2026061707035643525F767375874321 3112.03 5 00061316 20262031-06-26Luring
2032JAWA BARATYUSMADINATAI-2026061706523495050F767375774321 3112.03 5 00061315 20262031-06-26Luring
2033JAWA BARATSULYANAI-2026061706401650651F767375674321 3112.03 5 00061314 20262031-06-26Luring
2034JAWA TIMURFANDI SUTANTO PUTRAI-2026061909484255636F767321874321 3112.03 6 00061313 20262031-06-26Luring
2035JAWA BARATFERYI-2026061715190061150F767321774321 3112.03 6 00061312 20262031-06-26Luring
2036JAWA BARATFITRI ARYANTII-2026061614145330864F767308674321 3112.03 5 00061311 20262031-06-26Luring
2037SULAWESI SELATANFADLY FAHRIANI-2026062011564194969F767181574321 3112.03 5 00061310 20262031-06-25Luring
2038SULAWESI SELATANKWAN SAKTI LEONARDI-2026062006264958596F767181474321 3112.03 5 00061309 20262031-06-25Luring
2039SUMATERA BARATAVIANISI-2026062015392337911F767175774321 3112.03 5 00061308 20262031-06-25Luring
2040SUMATERA BARATAVIANISI-2026062015333111530F767175974321 3112.03 5 00061307 20262031-06-25Luring
2041SUMATERA BARATANTRISNOI-2026062014345326671F767174974321 3112.03 5 00061306 20262031-06-25Luring
2042RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062014074493059F767175674321 3112.03 5 00061305 20262031-06-25Luring
2043RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062014015889710F767175074321 3112.03 5 00061304 20262031-06-25Luring
2044RIAUM.RIDHA SINAGAI-2026062013524119231F767175874321 3112.03 5 00061303 20262031-06-25Luring
2045SUMATERA BARATUNGGUL ABDILLAHI-2026062011465069593F767176074321 2142.03 7 00061302 20262031-06-25Luring
2046JAWA TENGAHARIEF YUDAPRATAMAI-2026062010570317782F767174574321 3112.03 5 00061301 20262031-06-24Luring
2047JAMBIAMELIA SOLEHAI-2026061809561517779F767166774321 3112.03 5 00061300 20262031-06-24Luring
2048JAMBIYUDI IQBALI-2026061810094148601F767166874321 3123.99 6 00061299 20262031-06-24Luring
2049JAMBISYAIFUL BAHRII-2026061708572142853F767166674321 3112.03 5 00061298 20262031-06-24Luring
2050BANTENM. DIDI RAHMADII-2026061710585936045F767166074321 3112.03 5 00061297 20262031-06-24Luring