Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2101DKI JAKARTANANI KURNIASIHI-2026011916475531444F759302074321 3112.05 5 00058787 20262031-02-09Luring
2102JAWA BARATAMIR HAMZAHI-2026011914490735255F759302174321 3112.03 5 00058786 20262031-02-09Luring
2103JAWA BARATSUHERII-2026012613065974710F759302274321 3112.03 5 00058785 20262031-02-09Luring
2104JAWA BARATVINA OKTAVIANII-2026011913462018097F759301174321 3112.03 5 00058784 20262031-02-09Luring
2105JAWA BARATFIRMANI-2026011911172652675F759301074321 3112.05 5 00058783 20262031-02-09Luring
2106JAWA BARATHERMAN SETIABUDII-2026011911404930526F759300974321 3112.03 5 00058782 20262031-02-09Luring
2107JAWA BARATANWARUDINI-2026011914223887923F759300874321 3112.03 4 00058781 20262031-02-09Luring
2108JAWA BARATHENDRA KUMARAI-2026011914401850218F759300774321 3112.03 5 00058780 20262031-02-09Luring
2109JAWA BARATENDANG MAULANAI-2026011914023244265F759300674321 3112.03 5 00058779 20262031-02-09Luring
2110JAWA BARATPUTRA SUPRIATNAI-2026011913400085357F759300574321 3112.03 5 00058778 20262031-02-09Luring
2111JAWA BARATTAUFIKI-2026012209475760431F759300474321 3112.03 5 00058777 20262031-02-09Luring
2112JAWA BARATROKIM SANTOSOI-2026011914233622894F759300374321 3112.03 5 00058776 20262031-02-09Luring
2113JAWA BARATCHANDRA TEJO SAPUTRAI-2026011910530154706F759300274321 3112.03 5 00058775 20262031-02-09Luring
2114SUMATERA BARATFADHLURRAHMAN, STI-2026020314214675247F759304774321 3112.03 5 00058774 20262031-02-09Luring
2115SUMATERA BARATFADHLURRAHMAN, STI-2026020314061571090F759304674321 3112.03 5 00058773 20262031-02-09Luring
2116SUMATERA BARATFADHLURRAHMAN, STI-2026020314125321930F759304574321 3112.03 5 00058772 20262031-02-09Luring
2117SUMATERA BARATFADHLURRAHMAN, STI-2026020312583459101F759304474321 3112.03 5 00058771 20262031-02-09Luring
2118SUMATERA BARATDANIEL KHALIQ, STI-2026020312395530976F759302374321 3112.03 6 00058770 20262031-02-09Luring
2119KALIMANTAN TIMURHERMAN SETIAWANI-2026012009370946769F759305074321 3112.03 5 00058769 20262031-02-09Luring
2120JAWA TIMURWISNU SAPTA DIWAI-2026011921494620212F759304974321 3123.99 5 00058768 20262031-02-09Luring
2121JAWA BARATHANNY MEILINDA NURHIKMAHI-2026012410524712695F759263474321 3112.03 5 00058767 20262031-02-09Luring
2122JAWA BARATEVA LUSIANAI-2026012410212912524F759263374321 3112.03 5 00058766 20262031-02-09Luring
2123JAWA BARATEGI REGIANSYAHI-2026012920164598714F759263174321 3112.03 5 00058765 20262031-02-09Luring
2124JAWA BARATNURJAYAI-2026012411265134076F759263074321 3112.03 5 00058764 20262031-02-09Luring
2125JAWA BARATYAYAH SOPIAHI-2026012411100888475F759262974321 3112.03 5 00058763 20262031-02-09Luring
2126JAWA BARATWARSITAI-2026012410015969664F759262874321 3112.03 5 00058762 20262031-02-09Luring
2127JAWA BARATDARNOI-2026012316553248556F759262774321 3112.03 5 00058761 20262031-02-09Luring
2128JAWA BARATNURJAYAI-2026012411210973950F759261774321 3112.03 5 00058760 20262031-02-09Luring
2129JAWA BARATHANNY MEILINDA NURHIKMAHI-2026012410335570003F759261674321 3112.03 5 00058759 20262031-02-09Luring
2130JAWA BARATEVA LUSIANAI-2026012410154638138F759261574321 3112.03 5 00058758 20262031-02-09Luring
2131JAWA BARATWARSITAI-2026012409291042315F759261474321 3112.03 5 00058757 20262031-02-09Luring
2132JAWA BARATDARNOI-2026012316505340451F759261374321 3112.03 5 00058756 20262031-02-09Luring
2133JAWA BARATTATANG SUNARYAI-2026012409153878982F759260574321 3112.03 5 00058755 20262031-02-09Luring
2134JAWA BARATAANG MOCHAMAD FARHANI-2026012408595461142F759260474321 3112.03 5 00058754 20262031-02-09Luring
2135JAWA BARATAHMAD TOHAI-2026012316250377213F759260374321 3112.03 5 00058753 20262031-02-09Luring
2136SULAWESI SELATANAMRI KADIRI-2026020410383335468F759266274321 3112.03 5 00058752 20262031-02-09Luring
2137KALIMANTAN TIMURDANI TRIYATNOI-2026011920443942935F759254674321 3123.99 5 00058751 20262031-02-09Luring
2138KALIMANTAN TIMURDANI TRIYATNOI-2026011920001355820F759254574321 3112.03 5 00058750 20262031-02-09Luring
2139KALIMANTAN TIMURDANI TRIYATNOI-2026011917344615054F759254374321 3112.03 5 00058749 20262031-02-09Luring
2140KALIMANTAN TIMURAGUS SUBIANDONOI-2026011915081588693F759253974321 3112.03 5 00058748 20262031-02-09Luring
2141KALIMANTAN TIMURWAHYUNI F.I-2026011914484564497F759253374321 3112.03 6 00058747 20262031-02-09Luring
2142KALIMANTAN TIMURDRAJAT ERIC WIBOWOI-2026011917190090198F759253274321 3123.99 5 00058746 20262031-02-09Luring
2143KALIMANTAN TIMURDRAJAT ERIC WIBOWOI-2026011914363941612F759253174321 3112.03 5 00058745 20262031-02-09Luring
2144SULAWESI TENGGARAFARIS SHAFINDAR PUTRAI-2026012122481452280F759248774321 2142.02 7 00058744 20262031-02-06Luring
2145KALIMANTAN TIMURFEBRI WAHYUDII-2026012711510525130F759249074321 7 00058743 20262031-02-06Luring
2146KALIMANTAN TIMURABDILLAH KASIMI-2026011922204651713F759241174321 2142.03 7 00058742 20262031-02-06Luring
2147KALIMANTAN TIMURFEBRI WAHYUDII-2026012008440534448F759241074321 2142.03 7 00058741 20262031-02-06Luring
2148JAWA BARATDONI ALBARI-2026011914365721712F759232474321 3112.03 5 00058740 20262031-02-06Luring
2149JAWA TENGAHARIEF WICAKSANA SARYATAI-2026012410362887796F759210374321 2142.09 8 00058739 20262031-02-06Luring
2150JAWA TENGAHARIEF WICAKSANA SARYATAI-2026012411194289156F759229574321 2142.03 8 00058738 20262031-02-06Luring