Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
2501KALIMANTAN TENGAHOKKY PRATAMAI-2026010821314454746F758066974321 7111.00.00 6 00058497 20262031-01-13Luring
2502KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025121508140780056F758064974321 2142.08.00 8 00058496 20262031-01-13Luring
2503KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220385520489F758063374321 2142.03.00 8 00058495 20262031-01-13Luring
2504KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220495590670F758067474321 2142.02.00 8 00058494 20262031-01-13Luring
2505KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220575098019F758063074321 2142.06.00 8 00058493 20262031-01-13Luring
2506KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120361668146F758064674321 2142.03.00 8 00058492 20262031-01-13Luring
2507KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120452786228F758065174321 2142.02.00 8 00058491 20262031-01-13Luring
2508KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120516092761966F758064874321 2142.08.00 8 00058490 20262031-01-13Luring
2509BALINI NYOMAN ATIK MARIATII-2026010609365597422F758066474321 1323.02.00 5 00058489 20262031-01-13Luring
2510BALINI KETUT ADI SANTINII-2026010609204191492F758066174321 1323.02.00 5 00058488 20262031-01-13Luring
2511KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218252285991F758068874321 2142.08.00 8 00058487 20262031-01-13Luring
2512KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218130032381F758064774321 2142.03.00 8 00058486 20262031-01-13Luring
2513BALINI KADEK KRISNHA DWIPAYANAI-2026010613492251739F758066574321 7111.00.00 6 00058485 20262031-01-13Luring
2514BALINI PUTU ESA ADE LIANA PUTRII-2026010613412472306F758066674321 7111.00.00 6 00058484 20262031-01-13Luring
2515BALIFILLAH ABI PRAMUDYAI-2026010609515785535F758066774321 7111.00.00 6 00058483 20262031-01-13Luring
2516BALIPUTU YULI ANTARII-2026010609203422317F758066374321 1323.02.00 5 00058482 20262031-01-13Luring
2517BALINI KOMPYANG SUNITRII-2026010609310084350F758069274321 1323.02.00 5 00058481 20262031-01-13Luring
2518BALII MADE MARIASAI-2026010609373091467F758069474321 1323.02.00 5 00058480 20262031-01-13Luring
2519BALII MADE RAI WILANTARAI-2026010609460480708F758069374321 1323.02.00 5 00058479 20262031-01-13Luring
2520BALINI WAYAN MARGARITA DEVII-2026010609554633545F758066074321 1323.02.00 5 00058478 20262031-01-13Luring
2521BALINI WAYAN JULIARTINII-2026010609593046326F758065974321 1323.02.00 5 00058477 20262031-01-13Luring
2522BALII GUSTI NGURAH BUDI AMBARAI-2026010609442879705F758065874321 1323.02.00 5 00058476 20262031-01-13Luring
2523KEPULAUAN BANGKA BELITUNGWINARNI LAKSMAWATII-2026010716205698929F758065774321 1323.01.00 5 00058475 20262031-01-13Luring
2524KEPULAUAN BANGKA BELITUNGPUTRI LARASATII-2026010715552336460F758065574321 1323.01.00 6 00058474 20262031-01-13Luring
2525KEPULAUAN BANGKA BELITUNGA. RIANDAI-2026010717454619451F758065474321 1323.02.00 5 00058473 20262031-01-13Luring
2526KEPULAUAN BANGKA BELITUNGSOLEHI-2026010622513285724F758065274321 1323.01.00 5 00058472 20262031-01-13Luring
2527KEPULAUAN BANGKA BELITUNGIRWANI-2026010621452274657F758065374321 7111.00.00 6 00058471 20262031-01-13Luring
2528JAWA TENGAHILYAS MA`ARIFI-2026010807551090963F758050774321 1323.02.00 5 00058470 20262031-01-13Luring
2529JAWA TENGAHNURHIDAYATI-2026010807253536954F758050674321 1323.02.00 5 00058469 20262031-01-13Luring
2530JAWA TENGAHADIB ALFIKRII-2026010806554459813F758050574321 2142.02.00 7 00058468 20262031-01-13Luring
2531KALIMANTAN TENGAHINDRA AJISUTIYOI-2026010809282423830F757981874321 1323.01 4 00058467 20262031-01-12Luring
2532DKI JAKARTASITI FATIMAH. STI-2026010711083759572F758037774321 2142.02.00 7 00058466 20262031-01-12Luring
2533DKI JAKARTARAHANDANII-2026010612283821656F758037674321 2142.02.00 7 00058465 20262031-01-12Luring
2534KALIMANTAN UTARANOERMAN ADI PRASETYAI-2025121119572316265F758033074321 2142.03.00 8 00058464 20262031-01-12Luring
2535KALIMANTAN UTARAROSMALIA HANDAYANII-2025120208031888260F758018574321 2142.03.00 8 00058463 20262031-01-12Luring
2536KALIMANTAN UTARAROSMALIA HANDAYANII-2025120207555756024F758023074321 2142.02.00 8 00058462 20262031-01-12Luring
2537KALIMANTAN UTARAROSMALIA HANDAYANII-2025120517005684381F758022874321 2142.08.00 8 00058461 20262031-01-12Luring
2538KALIMANTAN UTARAUMAR SJARIFI-2025120321144571498F758023174321 2142.02.00 8 00058460 20262031-01-12Luring
2539KALIMANTAN UTARAUMAR SJARIFI-2025120321043668517F758022774321 2142.08.00 8 00058459 20262031-01-12Luring
2540KALIMANTAN UTARALINDA SARTIKAI-2025120517554490912F758022974321 2142.99 8 00058458 20262031-01-12Luring
2541KALIMANTAN UTARALINDA SARTIKAI-2025120517500682183F758022674321 2142.02.00 8 00058457 20262031-01-12Luring
2542KALIMANTAN UTARADARMAWANI-2025120617221570150F757964774321 2142.08.00 9 00058456 20262031-01-12Luring
2543KALIMANTAN UTARADARMAWANI-2025120618103052834F757964574321 2142.02.00 9 00058455 20262031-01-12Luring
2544KALIMANTAN UTARADARMAWANI-2025120220455978172F757964674321 2142.03.00 8 00058454 20262031-01-12Luring
2545KALIMANTAN UTARAWIDYA ATIKA SARII-2025120216095973546F757964374321 2142.02.00 8 00058453 20262031-01-12Luring
2546KALIMANTAN UTARAISMIT MADOI-2025120320314469194F757947174321 2142.99 8 00058452 20262031-01-12Luring
2547JAWA BARATIR. SUHERMANI-2026010716125490641F757980174321 7111.00.00 6 00058451 20262031-01-12Luring
2548JAWA BARATMOHAMAD ADE JAJULII-2026010715183716427F757980374321 1323.01.00 5 00058450 20262031-01-12Luring
2549JAWA BARATMOHAMAD ADE JAJULII-2026010714085033088F757980474321 1323.01.00 5 00058449 20262031-01-12Luring
2550JAWA BARATASEP NUGRAHAI-2026010713302429444F757979074321 1323.02.00 5 00058448 20262031-01-12Luring