Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
301LAMPUNGPEBRI WAHYUDII-2026090222480860262F771856174321 7114.99 1 00063039 20262031-09-08Luring
302LAMPUNGMANAN MAULANA AJII-2026090222274765124F771856074321 7114.99 1 00063038 20262031-09-08Luring
303LAMPUNGBUDI RUSMANTOI-2026090222071456505F771855974321 7114.99 1 00063037 20262031-09-08Luring
304LAMPUNGDARWIS RUKMANAI-2026090221355070317F771855874321 7114.99 1 00063036 20262031-09-08Luring
305LAMPUNGPURNOMOI-2026090221063429781F771854974321 7114.99 1 00063035 20262031-09-08Luring
306LAMPUNGBAMBANG SETIAWANI-2026090220480472157F771854874321 7114.99 1 00063034 20262031-09-08Luring
307LAMPUNGMUHAMAD ASEPI-2026090220265918402F771854774321 7114.99 1 00063033 20262031-09-08Luring
308LAMPUNGIMRONI-2026090219585088547F771854674321 7114.99 1 00063032 20262031-09-08Luring
309LAMPUNGSYAHRUDINI-2026090219383289274F771854574321 7114.99 1 00063031 20262031-09-08Luring
310LAMPUNGDEDI SAPUTRAI-2026090219130578344F771849774321 7114.99 1 00063030 20262031-09-08Luring
311LAMPUNGRESTU RAHMAT HIDAYATI-2026090218502763279F771849674321 7114.99 1 00063029 20262031-09-08Luring
312LAMPUNGHERU SETIAWANI-2026090218252367518F771849574321 7114.99 1 00063028 20262031-09-08Luring
313LAMPUNGRAPANCAI-2026090217080967234F771849474321 7114.99 1 00063027 20262031-09-08Luring
314LAMPUNGSAMSUL BAHRII-2026090216524719973F771848974321 7114.99 1 00063026 20262031-09-08Luring
315LAMPUNGRIO HAMDANII-2026090216170337539F771848874321 7114.99 1 00063025 20262031-09-08Luring
316LAMPUNGYUDII-2026090213442634524F771848674321 7114.99 1 00063024 20262031-09-08Luring
317LAMPUNGKHOIRUL MUSLIMI-2026090214452044279F771848574321 7114.99 1 00063023 20262031-09-08Luring
318LAMPUNGANDI SUMANTRII-2026090215190454223F771848774321 7114.99 1 00063022 20262031-09-08Luring
319LAMPUNGANDI RAHMADII-2026090120260132010F771846574321 7114.99 1 00063021 20262031-09-08Luring
320LAMPUNGAMINUDDINI-2026090120523023565F771846674321 7114.99 1 00063020 20262031-09-08Luring
321LAMPUNGAHMAD RAMADANI-2026090119180576487F771846374321 7114.99 1 00063019 20262031-09-08Luring
322LAMPUNGAGUNG TIRTAYASAI-2026090118025661918F771846274321 7114.99 1 00063018 20262031-09-08Luring
323LAMPUNGANIL ADITAMAI-2026090120051566250F771846474321 7114.99 1 00063017 20262031-09-08Luring
324JAWA TENGAHAHMAD RIYADII-2026090512234860522F771846174321 3112.03 6 00063016 20262031-09-08Luring
325JAWA TENGAHHENRY NURTJAHJAI-2026090510115342963F771845974321 2142.08.00 8 00063015 20262031-09-08Luring
326JAWA TENGAHYOSE FAHRIZALI-2026090511210043913F771845874321 3112.03 5 00063014 20262031-09-08Luring
327JAWA TENGAHYOSE FAHRIZALI-2026090413362282839F771845774321 3112.03 5 00063013 20262031-09-08Luring
328KALIMANTAN TIMURTEGAR LAXMI PRATIWII-2026090520384412289F771855374321 5153.01 7 00063012 20262031-09-08Luring
329KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD SUGANDEWOI-2026090515105917040F771855074321 3112.03 5 00063011 20262031-09-08Luring
330KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD RIFAII-2026090308584480079F771834074321 3112.05 5 00063010 20262031-09-08Luring
331KALIMANTAN TIMURMUHAMMAD RIFAII-2026090212075228864F771832474321 3112.03 5 00063009 20262031-09-08Luring
332JAWA TIMURRAHMAT PRIYADI SURYAI-2026090217062051231F771831874321 2142.02 7 00063008 20262031-09-08Luring
333NUSA TENGGARA BARATMUTAJALLII-2026090520282769404F771832874321 3112.03 4 00063007 20262031-09-08Luring
334NUSA TENGGARA BARATAHMAD HUMAIDI, STI-2026090409031722710F771832374321 5153.01 7 00063006 20262031-09-08Luring
335JAWA TIMURSUTANDYO LUKITO PAMUNGKASI-2026090300152980960F771827774321 3112.03 5 00063005 20262031-09-08Luring
336JAWA TIMURHADI PERMANAI-2026090112555844706F771827674321 3112.03 5 00063004 20262031-09-08Luring
337KEPULAUAN BANGKA BELITUNGEKO JUNIARTOI-2026090110201283344F771796774321 3112.03 5 00063003 20262031-09-07Luring
338KEPULAUAN BANGKA BELITUNGPUSPA RUTMANAI-2026090109402625494F771796674321 3112.03 5 00063002 20262031-09-07Luring
339KEPULAUAN BANGKA BELITUNGCINDY TIRA RIVANA DEWII-2026090108550740551F771796574321 3112.03 5 00063001 20262031-09-07Luring
340KEPULAUAN BANGKA BELITUNGMURANII-2026090108272383315F771796474321 3112.03 5 00063000 20262031-09-07Luring
341KEPULAUAN BANGKA BELITUNGRIZKIYAHI-2026090108082630197F771796374321 3112.03 5 00062999 20262031-09-07Luring
342KALIMANTAN TIMURANDI ARRAAFI`U SAPUTRAI-2026090210203035666F771788574321 3112.03 5 00062998 20262031-09-07Luring
343KALIMANTAN TIMURRIZKI AZIZ SAPUTRAI-2026090119213775376F771788474321 3112.03 5 00062997 20262031-09-07Luring
344KALIMANTAN TIMURSHOPYA RIZKIKA NATAI-2026090123090666144F771786774321 3112.03 6 00062996 20262031-09-07Luring
345KALIMANTAN TIMURWULAN DWI RAMADHANINGSIHI-2026082613195491860F771786674321 3112.03 6 00062995 20262031-09-07Luring
346KALIMANTAN TIMURFAJAR SHADIQI-2026082914080610956F771788374321 2142.02 8 00062994 20262031-09-07Luring
347KALIMANTAN TIMURAHMAD RISWANDII-2026082621190163706F771788274321 3123.01 6 00062993 20262031-09-07Luring
348EVIN OCTAVIAI-2026090117553432655F771767774321 3112.03 6 00062992 20262031-09-07Daring (SJJ)
349SUMATERA BARATKHARISMA PERMATA SARII-2026090316183517721F771750774321 3112.03 6 00062991 20262031-09-07Luring
350SUMATERA BARATDAVIRSONI-2026090313501745592F771750874321 2142.06 9 00062990 20262031-09-07Luring