Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
4851JAWA BARATSUCI HIDAYATII-2026010709164448103F758173374321 1323.02.00 5 00058517 20262031-01-15Luring
4852JAWA BARATADE NANANG RUSYANAI-2026010609501963015F758173174321 1323.02.00 5 00058516 20262031-01-15Luring
4853JAWA BARATSUHANAHI-2026010608552064867F758172974321 1323.02.00 5 00058515 20262031-01-15Luring
4854JAWA BARATSRIYETII-2026010515401557309F758172774321 1323.02.00 5 00058514 20262031-01-15Luring
4855JAWA BARATHASBIHI-2026010716362450025F758174274321 1323.01.00 5 00058513 20262031-01-15Luring
4856JAWA BARATSANWANIHI-2026010614554356323F758174474321 1323.01.00 5 00058512 20262031-01-15Luring
4857JAWA BARATNURANI PURNAMAI-2026010613382660823F758174374321 1323.01.00 5 00058511 20262031-01-15Luring
4858JAWA BARATANDRI GINANJARI-2026010914365657254F758171174321 1323.01.00 5 00058510 20262031-01-15Luring
4859JAWA BARATHASAN GANI RACHMATULLAHI-2026010918192482337F758170574321 2142.02.00 8 00058509 20262031-01-15Luring
4860JAWA BARATRIO INDRA NUGRAHAI-2026010918060414464F758174674321 2142.02.00 7 00058508 20262031-01-15Luring
4861JAMBIDEA AMANDA PUTRII-2026011312351913470F758160774321 7111.00.00 6 00058507 20262031-01-15Luring
4862JAMBIKHUSNUL KHOTIMAHI-2026011210353716161F758121474321 7111.00.00 6 00058506 20262031-01-14Luring
4863KALIMANTAN TENGAHRUSYANTII-2026010821304747045F758073174321 1323.01.00 5 00058505 20262031-01-13Luring
4864JAWA TIMURMAULIDAHI-2026010820510173369F758073074321 1323.01.00 5 00058504 20262031-01-13Luring
4865KALIMANTAN TENGAHMOH MUNIF GI-2026010909511948596F758072974321 1323.02.00 5 00058503 20262031-01-13Luring
4866KALIMANTAN TENGAHITALIAI-2026010821025590402F758072874321 1323.01.00 5 00058502 20262031-01-13Luring
4867BALINI GUSTI AGUNG AYU ALIT ARIASIHI-2026010609272335702F758066274321 1323.02.00 5 00058501 20262031-01-13Luring
4868KALIMANTAN TENGAHHARSUDIONOI-2026010821485155506F758067174321 7111.00.00 6 00058500 20262031-01-13Luring
4869KALIMANTAN TENGAHKAHARUDDIN HARUNI-2026010910381315522F758067074321 7111.00.00 6 00058499 20262031-01-13Luring
4870KALIMANTAN TENGAHSYADIAH ISTIQOMARIAHI-2026010821180668019F758067274321 7111.00.00 6 00058498 20262031-01-13Luring
4871KALIMANTAN TENGAHOKKY PRATAMAI-2026010821314454746F758066974321 7111.00.00 6 00058497 20262031-01-13Luring
4872KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025121508140780056F758064974321 2142.08.00 8 00058496 20262031-01-13Luring
4873KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220385520489F758063374321 2142.03.00 8 00058495 20262031-01-13Luring
4874KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220495590670F758067474321 2142.02.00 8 00058494 20262031-01-13Luring
4875KALIMANTAN UTARAANDRIAL IMRANI-2025120220575098019F758063074321 2142.06.00 8 00058493 20262031-01-13Luring
4876KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120361668146F758064674321 2142.03.00 8 00058492 20262031-01-13Luring
4877KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120120452786228F758065174321 2142.02.00 8 00058491 20262031-01-13Luring
4878KALIMANTAN UTARAASTAI-2025120516092761966F758064874321 2142.08.00 8 00058490 20262031-01-13Luring
4879BALINI NYOMAN ATIK MARIATII-2026010609365597422F758066474321 1323.02.00 5 00058489 20262031-01-13Luring
4880BALINI KETUT ADI SANTINII-2026010609204191492F758066174321 1323.02.00 5 00058488 20262031-01-13Luring
4881KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218252285991F758068874321 2142.08.00 8 00058487 20262031-01-13Luring
4882KALIMANTAN UTARAASWAR AMIRUDDINI-2025120218130032381F758064774321 2142.03.00 8 00058486 20262031-01-13Luring
4883BALINI KADEK KRISNHA DWIPAYANAI-2026010613492251739F758066574321 7111.00.00 6 00058485 20262031-01-13Luring
4884BALINI PUTU ESA ADE LIANA PUTRII-2026010613412472306F758066674321 7111.00.00 6 00058484 20262031-01-13Luring
4885BALIFILLAH ABI PRAMUDYAI-2026010609515785535F758066774321 7111.00.00 6 00058483 20262031-01-13Luring
4886BALIPUTU YULI ANTARII-2026010609203422317F758066374321 1323.02.00 5 00058482 20262031-01-13Luring
4887BALINI KOMPYANG SUNITRII-2026010609310084350F758069274321 1323.02.00 5 00058481 20262031-01-13Luring
4888BALII MADE MARIASAI-2026010609373091467F758069474321 1323.02.00 5 00058480 20262031-01-13Luring
4889BALII MADE RAI WILANTARAI-2026010609460480708F758069374321 1323.02.00 5 00058479 20262031-01-13Luring
4890BALINI WAYAN MARGARITA DEVII-2026010609554633545F758066074321 1323.02.00 5 00058478 20262031-01-13Luring
4891BALINI WAYAN JULIARTINII-2026010609593046326F758065974321 1323.02.00 5 00058477 20262031-01-13Luring
4892BALII GUSTI NGURAH BUDI AMBARAI-2026010609442879705F758065874321 1323.02.00 5 00058476 20262031-01-13Luring
4893KEPULAUAN BANGKA BELITUNGWINARNI LAKSMAWATII-2026010716205698929F758065774321 1323.01.00 5 00058475 20262031-01-13Luring
4894KEPULAUAN BANGKA BELITUNGPUTRI LARASATII-2026010715552336460F758065574321 1323.01.00 6 00058474 20262031-01-13Luring
4895KEPULAUAN BANGKA BELITUNGA. RIANDAI-2026010717454619451F758065474321 1323.02.00 5 00058473 20262031-01-13Luring
4896KEPULAUAN BANGKA BELITUNGSOLEHI-2026010622513285724F758065274321 1323.01.00 5 00058472 20262031-01-13Luring
4897KEPULAUAN BANGKA BELITUNGIRWANI-2026010621452274657F758065374321 7111.00.00 6 00058471 20262031-01-13Luring
4898JAWA TENGAHILYAS MA`ARIFI-2026010807551090963F758050774321 1323.02.00 5 00058470 20262031-01-13Luring
4899JAWA TENGAHNURHIDAYATI-2026010807253536954F758050674321 1323.02.00 5 00058469 20262031-01-13Luring
4900JAWA TENGAHADIB ALFIKRII-2026010806554459813F758050574321 2142.02.00 7 00058468 20262031-01-13Luring