Nomor Lisensi SJJ: KEP.1887/BNSP/VI/2026
Masa Berlaku Lisensi SJJ: 28 Oktober 2026
| F.42SDA00.003.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Awal Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.004.2 | Melakukan Analisis Water Balance |
| F.42SDA00.005.2 | Melakukan Analisis Design Flood |
| F.42SDA00.006.2 | Melakukan Analisis Gelombang Rencana |
| F.42SDA00.007.2 | Mendesain Layout Jaringan, Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.009.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Detail Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.010.2 | Melaksanakan Perhitungan Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.012.2 | Membuat Gambar Perencanaan Detail Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.015.2 | Membuat Laporan Pekerjaan |
| F.42SDA00.016.2 | Melaksanakan Manajemen Pendukung Pekerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan dan Sistem Mutu |
| F.42SDA00.019.2 | Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.001.2 | Menerapkan Ketentuan dan Peraturan dalam Perencanaan Awal Sumber Daya Air |
| F.42SDA00.002.2 | Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja |
| Surat keterangan lulus (SKL) sementara calon lulusan dan/atau Copy Ijasah Strata-1 (S1)/ Strata-1 (S1) Terapan/ Diploma-IV (D-IV) Terapan lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) Pendidikan/Program Studi Teknik Sipil atau Teknik Pengairan, Copy Sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan Copy Sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi. |
| Nomor anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK. |
| Foto Copy KTP. |
| Foto Copy NPWP. |
| Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar. |
| Copy bukti pembayaran sertifikasi. |
| Jenis Biaya | Metode Uji | Biaya |
|---|---|---|
| Uji Kompetensi | Luring | Rp. 700.000 |
| Uji Kompetensi | Daring | Rp. 600.000 |
>> Daring (Online/SJJ)
>> Luring (Offline)
Informasi tentang prosedur pendaftaran, persyaratan, uji kompetensi, proses banding dan ketentuan lainnya dapat dilihat pada dokumen Skema Sertifikasi berikut.
[ dokumen belum diunggah ]