Nomor Lisensi SJJ: KEP.1887/BNSP/VI/2026
Masa Berlaku Lisensi SJJ: 28 Oktober 2026
| F.410100.001.02 | Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (SMK3 LH) |
| M.711000.001.01 | Menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan gedung bertingkat |
| M.711000.002.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
| M.711000.003.01 | Menyusun Rencana Kerja |
| F.410100.002.02 | Menentukan Target Keuntungan |
| F.410100.003.02 | Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| F.410100.004.02 | Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum |
| F.410100.005.02 | Melaksanakan Pengelolaan Keuangan |
| F.410100.006.02 | Melaksanakan Pengelolaan Pemasaran |
| F.410100.007.02 | Melaksanakan Pengelolaan Keamanan |
| F.410100.008.02 | Melaksankan Pengelolaan Pengoperasian |
| M.711000.004.01 | Melaksanakan Pengelolaan Air Bersih |
| M.711000.005.01 | Melaksanakan Pengelolaan Sampah |
| M.711000.006.01 | Melaksanakan Pengelolaan Air Limbah |
| M.711000.007.01 | Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Udara |
| M.711000.008.01 | Melaksanakan Progam Penghematan Energi |
| M.711000.009.01 | Melaksanakan Penanganan Kondisi Darurat |
| F.410100.009.02 | Melaksanakan Pengelolaan Pemeliharaan |
| F.410100.010.02 | Melaksanakan Pengelolaan Perawatan |
| F.410100.011.02 | Membuat Laporan Pengelolaan Bangunan Gedung |
| Copy Ijasah Pendidikan Profesi Pendidikan/Program Studi Seluruh Program Studi Bidang Konstruksi dan surat keterangan kerja minimal 0 tahun di bidang Teknik Sumber Daya Air dari pemberi kerja/ perusahaan/ atasannya; atau |
| Nomor anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK. |
| Foto Copy KTP. |
| Foto Copy NPWP. |
| Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar. |
| Copy bukti pembayaran sertifikasi. |
| Copy Ijasah Pendidikan S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan Pendidikan/Program Studi Seluruh Program Studi Bidang Konstruksi dan surat keterangan kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang Teknik Sumber Daya Air dari pemberi kerja/ perusahaan/ atasannya |
| Jenis Biaya | Metode Uji | Biaya |
|---|---|---|
| Uji Kompetensi | Luring | Rp. 1.500.000 |
| Uji Kompetensi | Daring | Rp. 1.250.000 |
>> Daring (Online/SJJ)
>> Luring (Offline)
Informasi tentang prosedur pendaftaran, persyaratan, uji kompetensi, proses banding dan ketentuan lainnya dapat dilihat pada dokumen Skema Sertifikasi berikut.
[ dokumen belum diunggah ]