Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1051SUMATERA BARATWANDI REFORMANI-2026041411461545109F762883074321 3112.03 4 00059813 20262031-04-21Luring
1052SUMATERA BARATAULIA RAHMANI-2026041411100056274F762883174321 3112.03 6 00059812 20262031-04-21Luring
1053KALIMANTAN TIMURAMELLIYAI-2026041515280980856F762868074321 3112.03 6 00059811 20262031-04-21Luring
1054SULAWESI SELATANARIFUDDIN AMIRI-2026041013221497325F762867974321 3112.05 6 00059810 20262031-04-21Luring
1055JAWA BARATJENAL SETIAWANI-2026041009164065749F762929674321 3118.01 3 00059809 20262031-04-20Luring
1056NUSA TENGGARA BARATISMAILI-2026041709325754339F762929874321 3112.03 5 00059808 20262031-04-20Luring
1057NUSA TENGGARA BARATMASTUR HANDAYANII-2026041708420388197F762929774321 3112.03 5 00059807 20262031-04-20Luring
1058KALIMANTAN TENGAHSAIFUL ROHMANI-2026040722071963062F762867874321 7115.01 1 00059806 20262031-04-20Luring
1059KALIMANTAN TENGAHHAIDIR IMAN SETIA BUDII-2026040622170678563F762867774321 7115.01 1 00059805 20262031-04-20Luring
1060KALIMANTAN TENGAHARJUNII-2026040615385797471F762867274321 7111.00 2 00059804 20262031-04-20Luring
1061KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD FAHMI ARIFI-2026040612174731694F762867174321 7111.00 2 00059803 20262031-04-20Luring
1062KALIMANTAN SELATANDEDY MULIADII-2026040611235549392F762867674321 7111.00 2 00059802 20262031-04-20Luring
1063KALIMANTAN TENGAHASEP GUNAWANI-2026040610422334044F762867474321 7111.00 2 00059801 20262031-04-20Luring
1064KALIMANTAN TENGAHHARTONOI-2026040610585350647F762867574321 7111.00 2 00059800 20262031-04-20Luring
1065KALIMANTAN TENGAHSUHARDII-2026040500434144188F762867374321 7111.00 2 00059799 20262031-04-20Luring
1066KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD NABIL FADILLAHI-2026040721152812579F762866974321 7115.01 1 00059798 20262031-04-20Luring
1067KALIMANTAN TENGAHNAZIB KURNIAWANI-2026040722033857644F762867074321 7115.01 1 00059797 20262031-04-20Luring
1068KALIMANTAN SELATANM. SURIANII-2026040617071230608F762866774321 7115.01 1 00059796 20262031-04-20Luring
1069KALIMANTAN TENGAHKHAIRUL ANSARI-2026040612421326203F762866674321 7115.01 1 00059795 20262031-04-20Luring
1070KALIMANTAN TENGAHDELMANSYAHI-2026040610281328083F762866874321 7115.01 1 00059794 20262031-04-20Luring
1071KALIMANTAN TENGAHREZKY ADITYAI-2026040516241360843F762866574321 7115.01 1 00059793 20262031-04-20Luring
1072KALIMANTAN TENGAHHENDRY MAULANAI-2026040512462296537F762866474321 7115.01 1 00059792 20262031-04-20Luring
1073KALIMANTAN TENGAHHENDRI SAPUTRAI-2026040512551711646F762866374321 7115.01 1 00059791 20262031-04-20Luring
1074KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD HAIRIL ANWARI-2026040516560167816F762866274321 7115.01 1 00059790 20262031-04-20Luring
1075KALIMANTAN TENGAHANDIKAI-2026040512071029804F762866174321 7115.01 1 00059789 20262031-04-20Luring
1076KALIMANTAN TENGAHKAMEDA SENDYI-2026040522421674235F762865674321 7111.00 2 00059788 20262031-04-20Luring
1077KALIMANTAN TENGAHRANDI ANDIKAI-2026040511515855630F762865974321 7111.00 2 00059787 20262031-04-20Luring
1078KALIMANTAN TENGAHSAIFUDINI-2026040418585975377F762865774321 7111.00 2 00059786 20262031-04-20Luring
1079KALIMANTAN TENGAHSABIRIN MUHTARI-2026040420355056100F762865274321 7111.00 2 00059785 20262031-04-20Luring
1080KALIMANTAN TENGAHASMADI JAYAI-2026040510043086017F762865374321 7111.00 2 00059784 20262031-04-20Luring
1081KALIMANTAN TENGAHADE HENDIAN EFENDII-2026040421131464284F762865474321 7111.00 2 00059783 20262031-04-20Luring
1082KALIMANTAN TENGAHM. CHOIRUL ABIDINI-2026040510194942633F762865574321 7111.00 2 00059782 20262031-04-20Luring
1083KALIMANTAN TENGAHKRISDIANTOI-2026040510332766036F762866074321 7111.00 2 00059781 20262031-04-20Luring
1084KALIMANTAN TENGAHMUHAMMAD ANUGRAHI-2026040512373962634F762865874321 7111.00 2 00059780 20262031-04-20Luring
1085JAWA BARATTATA AWALUDINI-2026041721463331697F762881674321 3112.03 5 00059779 20262031-04-20Luring
1086JAWA BARATAGUNG MUHAMAD ROZALII-2026041720581089119F762881074321 5153.01 7 00059778 20262031-04-20Luring
1087JAWA BARATANA SURYANAI-2026041721411698245F762882274321 3112.03 5 00059777 20262031-04-20Luring
1088JAWA BARATANA SURYANAI-2026041721393228753F762882074321 3112.03 5 00059776 20262031-04-20Luring
1089JAWA BARATDEDI MULYANAI-2026041719312820422F762882174321 3112.03 5 00059775 20262031-04-20Luring
1090JAWA BARATSUBARNAS, IRI-2026041715012877918F762880974321 5153.01 7 00059774 20262031-04-20Luring
1091JAWA BARATARIP ARIPINI-2026041708394314982F762881974321 3112.03 5 00059773 20262031-04-20Luring
1092JAWA BARATTAUFIQ ISMAILI-2026041708162349467F762881574321 3112.03 5 00059772 20262031-04-20Luring
1093JAWA BARATPIPIT PUJANTARAI-2026041708090673918F762880874321 5153.01 7 00059771 20262031-04-20Luring
1094KALIMANTAN TENGAHADINDA MAULIDYA SALSABELLAI-2026040513304974331F762812074321 7111.00 2 00059770 20262031-04-20Luring
1095KALIMANTAN TENGAHADI SUPARMANI-2026040514203936155F762811874321 7111.00 2 00059769 20262031-04-20Luring
1096KALIMANTAN TENGAHFIRMANSYAHI-2026040517292916591F762811974321 7111.00 2 00059768 20262031-04-20Luring
1097KALIMANTAN TENGAHSUPRIADII-2026040610222714470F762811774321 7111.00 2 00059767 20262031-04-20Luring
1098KALIMANTAN TENGAHKHANA N. LIBENI-2026040518523063218F762811574321 7111.00 2 00059766 20262031-04-20Luring
1099KALIMANTAN TENGAHIRWANI-2026040609414120820F762812374321 7111.00 2 00059765 20262031-04-20Luring
1100KALIMANTAN TENGAHRUSPANDII-2026040610024431246F762811674321 7111.00 2 00059764 20262031-04-20Luring