Sertifikat Terbit

LSP ATAKI KONSTRUKSI INDONESIA

Data Sertifikat Terbit Lembaga Sertifikasi Profesi

No.ProvinsiNamaNomor RegistrasiNomor BlangkoNomor SertifikatMasa BerlakuStatus
1101KALIMANTAN TENGAHROBYATULI-2026040611181915062F762812174321 7111.00 2 00059763 20262031-04-20Luring
1102KALIMANTAN TENGAHAKHMAD DIKI SAPUTRAI-2026040612080019544F762812274321 7111.00 2 00059762 20262031-04-20Luring
1103KALIMANTAN TENGAHSURIANSYAHI-2026040521071615939F762811474321 7111.00 2 00059761 20262031-04-20Luring
1104JAWA TENGAHSUDARWANI-2026041415383545730F762730474321 3112.03 5 00059760 20262031-04-17Luring
1105JAWA TENGAHGIMANI-2026041414142856636F762730374321 3112.03 5 00059759 20262031-04-17Luring
1106KALIMANTAN TENGAHMUHAMAD RENOI-2026040517035262793F762712374321 7115.01 1 00059758 20262031-04-17Luring
1107KALIMANTAN TENGAHFAKHREZA HAKIMI-2026040512344251999F762712474321 7115.01 1 00059757 20262031-04-17Luring
1108KALIMANTAN TENGAHCARLII-2026040512223173467F762712974321 7115.01 1 00059756 20262031-04-17Luring
1109KALIMANTAN TENGAHDAMEII-2026040500542012866F762713074321 7115.01 1 00059755 20262031-04-17Luring
1110KALIMANTAN TENGAHJARIAN JAYAI-2026040511300113845F762712774321 7115.01 1 00059754 20262031-04-17Luring
1111KALIMANTAN TENGAHIDAKI-2026040522492449216F762712674321 7115.01 1 00059753 20262031-04-17Luring
1112KALIMANTAN TENGAHAGUSTINAI-2026040523001858354F762712574321 7115.01 1 00059752 20262031-04-17Luring
1113KALIMANTAN TENGAHRASSYA MAHENDRA HI-2026040516325875915F762712874321 7115.01 1 00059751 20262031-04-17Luring
1114KALIMANTAN TENGAHNOUR MUHAMMAD FADILLAHI-2026040516475263746F762714874321 7115.01 1 00059750 20262031-04-17Luring
1115KALIMANTAN TENGAHNUSI HARAPENDII-2026040519382160226F762714774321 7115.01 1 00059749 20262031-04-17Luring
1116KALIMANTAN TENGAHAHMAD NAJIBI-2026040514411222214F762714674321 7115.01 1 00059748 20262031-04-17Luring
1117KALIMANTAN TENGAHAGUS SUSANTOI-2026040418160848317F762714574321 7115.01 1 00059747 20262031-04-17Luring
1118KALIMANTAN TENGAHJUNEDII-2026040511041064244F762714974321 7115.01 1 00059746 20262031-04-17Luring
1119KALIMANTAN TENGAHBENI ARI SANDII-2026040520443669972F762714474321 7115.01 1 00059745 20262031-04-17Luring
1120KALIMANTAN TENGAHWAHYU BINTANG RAMADANII-2026040416430883804F762714374321 7115.01 1 00059744 20262031-04-17Luring
1121KALIMANTAN TENGAHANWAR SADATI-2026040512584598055F762714274321 7115.01 1 00059743 20262031-04-17Luring
1122JAWA BARATNURYADINI-2026041314290395525F762649174321 2142.08.00 7 00059742 20262031-04-17Luring
1123JAWA BARATNURAENII-2026040914134042480F762645074321 2142.06 7 00059741 20262031-04-17Luring
1124JAWA BARATHERYANTOI-2026040911534329094F762644974321 2142.06 7 00059740 20262031-04-17Luring
1125JAWA BARATHARTONOI-2026040911214258168F762643074321 2142.08 7 00059739 20262031-04-17Luring
1126JAWA BARATJULAEHAI-2026040913461554948F762642974321 2142.08 7 00059738 20262031-04-17Luring
1127JAWA BARATAGUS SUPRIYATNAI-2026040911521862288F762634674321 3112.03 6 00059737 20262031-04-17Luring
1128JAWA BARATKOMARAI-2026040913310936061F762634574321 3112.03 6 00059736 20262031-04-17Luring
1129JAWA BARATSARMINI-2026040911282949895F762634474321 3112.03 6 00059735 20262031-04-17Luring
1130JAWA BARATENDANG PRIATNAI-2026040914425171981F762630874321 3123.01 6 00059734 20262031-04-17Luring
1131JAWA BARATABDUL ROHIMI-2026040914082137349F762630774321 3123.01 6 00059733 20262031-04-17Luring
1132JAWA BARATRYAN ARVIESTA PUTRA NI-2026040911460443689F762630574321 3112.03 5 00059732 20262031-04-17Luring
1133JAWA BARATBUDI GUNAWANI-2026040110511972496F762630674321 3112.03 5 00059731 20262031-04-17Luring
1134JAWA BARATWAWANI-2026040116380584447F762630474321 3112.03 5 00059730 20262031-04-17Luring
1135JAWA BARATM AGUSI-2026040913051527951F762630374321 3112.03 5 00059729 20262031-04-17Luring
1136JAWA BARATYETTI PURYETII-2026041111090466987F762630274321 3112.03 5 00059728 20262031-04-17Luring
1137JAWA BARATLAHAR BUDIANI HASANI-2026041009212359309F762630174321 3112.03 6 00059727 20262031-04-17Luring
1138JAWA BARATEDDY SISWANTOI-2026040914190637258F762626274321 3112.03 5 00059726 20262031-04-17Luring
1139JAWA BARATAHMAD FITRIYADII-2026040710060164754F762626174321 3112.03 5 00059725 20262031-04-17Luring
1140JAWA BARATDEDI RUSMANTOI-2026040819552195149F762626074321 3112.03 5 00059724 20262031-04-17Luring
1141DKI JAKARTADODY JUNAEDI AKBARI-2026041311124640473F762625474321 2142.02 8 00059723 20262031-04-17Luring
1142JAWA TENGAHJEFRI SETIADII-2026041014293475932F762625374321 2142.02 8 00059722 20262031-04-17Luring
1143JAMBIBENNY SUMARNOI-2026041411110927088F762625574321 3112.05 5 00059721 20262031-04-17Luring
1144SUMATERA SELATANWAHYONOI-2026041514244069624F762624674321 2142.09 8 00059720 20262031-04-16Luring
1145DKI JAKARTAIR.HERU HANANTA RADEAI-2026041314503457653F762623274321 2142.02 8 00059719 20262031-04-16Luring
1146SUMATERA BARATA. RAHMAN SYASLI, STI-2026041410401225920F762508374321 2142.06 7 00059718 20262031-04-16Luring
1147KALIMANTAN TENGAHGUNAWAN MUHAMMADI-2026041311154088581F762486374321 3112.03 5 00059717 20262031-04-16Luring
1148KALIMANTAN TENGAHMUSLIYANTII-2026041312073187290F762486274321 3112.03 5 00059716 20262031-04-16Luring
1149KALIMANTAN TENGAHJAKARIAI-2026041309404523400F762486174321 3112.03 5 00059715 20262031-04-16Luring
1150KALIMANTAN TENGAHRATNA INDRARTI, SEI-2026041312110968567F762486074321 3112.03 5 00059714 20262031-04-16Luring